Vous pouvez accéder à la liste nationale des ostéopathes enregistrés au RNA (registre national d’aptitude). Conformément à l’article D 243-7 du CRPM, les personnes non vétérinaires désirant réaliser des actes d’ostéopathie animale et ayant validé leurs compétences sont inscrites sur le Registre National d’Aptitude.
| REGISTRE DES CERTICATIONS DU SFOAE | |||
| N° TITRE | ECOLE | NOM | PRENOM |
| 1 | IFOA | Dereix | Yves |
| 2 | IFOA | Robin | Pauline |
| 3 | IFOA | Lemoine | julie |
| 4 | IFOA | Faugère | Myriam |
| 5 | IFOA | Frangoulis | Anne-Sophie |
| 6 | IFOA | Picaronny | Laurie |
| 7 | IFOA | Clarion | Emeline |
| 8 | IFOA | LIENARD | Alice |
| 9 | IFOA | PARFITT | Emma |
| 10 | IFOA | Aliet | Pauline |
| 11 | NIAO | Redon | Marion |
| 12 | NIAO | Polizzi | Enzo |
| 13 | NIAO | Cerles | Marine |
| 14 | NIAO | Buffet | Floriane |
| 15 | NIAO | Gardelle | Amélie |
| 16 | NIAO | Manguin | Audrey |
| 17 | NIAO | BARBARIN | Anais |
| 18 | NIAO | Prins | Anna |
| 19 | NIAO | Hougue | Amandine |
| 20 | NIAO | Huard | Chloé |
| 21 | NIAO | Mautalen | Alexia |
| 22 | NIAO | Puyenchet | Pauline |
| 23 | NIAO | Meriaux | François |
| 24 | NIAO | Boudet | Sophie |
| 25 | EOA | Provenzano | Florent |
| 26 | EOA | Senault | Rachel |
| 27 | NIAO | Sanz | Anastasia |
| 28 | NIAO | Miesch | Madeleine |
| 29 | NIAO | Rainer | Jessica |
| 30 | NIAO | Debacker | Christophe |
| 31 | NIAO | Pilon | Aurore |
| 32 | EOA | Lacroix | Johanna |
| 33 | EOA | Vantroys | Pauline |
| 34 | NIAO | Deramaix | Hélène |
| 35 | EOA | Jouhanneau | Elise |
| 36 | EOA | Nevot | Emilie |
| 37 | EOA | Benoit | Nicolas |
| 38 | EOA | De Smet | Alison |
| 39 | EOA | Langlet | julie |
| 40 | EOA | Fèvre | Charline |
| 41 | EOA | Le Corre | Marine |
| 42 | EOA | Colombel | Noémie |
| 43 | EOA | Aufrère | Marjory |
| 44 | EOA | Mesnil | Sébastien |
| 45 | EOA | Saulay | Anaelle |
| 46 | EOA | Blachuta | Noémie |
| 47 | EOA | Pinabiaux | Camille |
| 48 | NIAO | Cheyroux | Leonard |
| 49 | NIAO | Bazin | Angéline |
| 50 | NIAO | Violette | Audrey |
| 51 | NIAO | Indriliunas | Laura |
| 52 | NIAO | Centonze | Eva |
| 53 | NIAO | Chalut Natal | Mathilde |
| 54 | NIAO | Castres | Ludivine |
| 55 | NIAO | Tish Rotenberg | Harold |
| 56 | EOA | Braud | Eric |
| 57 | NIAO | Bolingue | Alexandre |
| 58 | NIAO | Magnin | Maud |
| 59 | NIAO | Huret | Julia |
| 60 | IFOA | Martinel | Laure |
| 61 | EOA | Edoux | Marie |
| 62 | IFOA | Rotty | Celine |
| 63 | EOA | NICOLAS | Lisa |
| 64 | EOA | Msika | Laura |
| 65 | NIAO | Robert | Aude |
| 66 | EOA | Chacqueneau | Carole |
| 67 | NIAO | BACLE | JULIE |
| 68 | NIAO | BECQUART | SALOME |
| 69 | NIAO | BERNARD | CHLOE |
| 70 | NIAO | BLOINO | ANGELIQUE |
| 71 | NIAO | BOUDHINA | MELISSA |
| 72 | NIAO | BOURREAU | CORENTIN |
| 73 | NIAO | CREVOISIER | LUCIE |
| 74 | NIAO | DE ANDOLENKO | SONIA |
| 75 | NIAO | DELAUNAY | JULIEN |
| 76 | NIAO | DERRIEN | NOLWENN |
| 77 | NIAO | MARTIN | FLORA |
| 78 | NIAO | MULOT | DORICE |
| 79 | NIAO | SCHULE DOMINICI | SONORA |
| 80 | NIAO | URBAN | JUDITH |
| 81 | NIAO | VEILLEROT | CELINE |
| 82 | IFOA | CHAVEROCHE | POMME |
| 83 | IFOA | MICHEL | PAULINE |
| 84 | IFOA | RENAUD | AUDREY |
| 85 | IFOA | BONZI | EMILIE |
| 86 | IFOA | CARGOL | CAMILLE |
| 87 | IFOA | CAZAU | MANON |
| 88 | IFOA | DEBONDUWE | MANON |
| 89 | IFOA | FLEURY | JUSTINE |
| 90 | IFOA | HANSER | AGNES |
| 91 | IFOA | NORTIER | MORGANE |
| 92 | IFOA | BERNARD | ANAIS |
| 93 | IFOA | GALLEGO | LIVIA |
| 94 | IFOA | HEUDELOT | LEA |
| 95 | IFOA | MAURIN | FAUSTINE |
| 96 | IFOA | PARCEVAUX | MORGANE |
| 97 | IFOA | PONCIE | CHRISTELLE |
| 98 | IFOA | VIGNERAS | CHARLOTTE |
| 99 | NIAO | PILO | CLAIRE |
| 100 | IFOA | VOIRY | CECILIA |
| 101 | NIAO | CORDONNIER | PASCALE |
| 102 | EOA | REICH | JOELLE |
| 103 | EOA | SCHAEFFER | MARIE |
| 104 | AFOAC | CLAVEAU | MARIE |
| 105 | AFOAC | TAILLEFER-GIL | Géraldine |
| 106 | NIAO | PICOU-LEVE | Agate |
| 107 | IFOA | YVERNAULT | Caroline |
| 108 | NIAO | CLERAMBOUR | LEA |
| 109 | NIAO | Herbillon | Camille |
| 110 | IFOA | Holtzeyer | Claire |
| 111 | AFOAC | ROBERT | Floriane |
| 112 | IFOA | YEN-PON | Anne Gaëlle |
| 113 | IFOA | FERNANDEZ | Cyrielle |
| 114 | IFOA | FAURE ASSAUD | KARINE |
| 115 | EOA | HOMERIN | Hélène |
| 116 | NIAO | AVENEL | Anne-Sophie |
| 117 | NIOA | FIRMENICH | OLIVIA |
| 118 | IFOA | FOUFELLE | DORIANE |
| 119 | IFOA | LORIOS | LUCIE |
| 120 | IFOA | BOURGEOIS | LAURINE |
| 121 | IFOA | MILOVAN | CLAIRE |
| 122 | IFOA | RANDE-TERRAZAS | ERIKA |
| 123 | IFOA | CANTERO | Mathilde |
| 124 | IFOA | ALVES DO NACIMENTO | LARA |
| 125 | AFOAC | ACKERMANN | Léa |
| 126 | NIAO | ROBITAILLIE | Matthieu |
| 127 | EOA | DANIEL | Soazic |
| 128 | IFOA | VINCENS | Marie |
| 129 | AFOAC | THOULOUZE | Jeanne |
| 130 | eoa | MARINET | Pauline |
| 131 | AFOAC | LECUYER | Anne |
| 132 | EOA | VERNIER | Sébastien |
| 133 | IFOA | AGUERO | Aurélie |
| 134 | NIAO | PRIGENT | Magali |
| 135 | AFOAC | PAILLE | Sophie |
| 136 | IFOA | SALANIE | Anne |
| 137 | NIAO | WIEDEMANN | CELINE |
| 138 | NIAO | VINDRET | ELODIE |
| 139 | NIAO | VALLES | CLARA |
| 140 | NIAO | THOORIS | LORELINE |
| 141 | NIAO | PLASSAIS | MARION |
| 142 | NIAO | LANGLOIS | ALINE |
| 143 | NIAO | NARGUET | DELPHINE |
| 144 | NIAO | MENARD | FIONA |
| 145 | NIAO | METELLINI | AMELIE |
| 146 | NIAO | LAURENT | LISA |
| 147 | NIAO | HARDOUIN | CLAIRE |
| 148 | NIAO | DUCOUSSO | PAULINE |
| 149 | NIAO | DUBOIS | JUSTINE |
| 150 | NIAO | DECOOL | CHARLENE |
| 151 | NIAO | CHAMONARD | STEPHANIE |
| 152 | NIAO | NADD | ELSA |
| 153 | NIAO | BOSSAVIT | ALEXIANE |
| 154 | EOA | BOLLE | Malika |
| 155 | EOA | CHAPLIN | Elodie |
| 156 | EOA | CHEVILLARD | Maëlys |
| 157 | EOA | GABORIEAU | Chloé |
| 158 | EOA | GELEZ | Anaïs |
| 159 | EOA | HEINRICH | Juliette |
| 160 | EOA | MAYRAN | Charlotte |
| 161 | EOA | SANCHEZ | Maxime |
| 162 | EOA | SANTI | Ambre-Anaïs |
| 163 | EOA | TEIXEIRA | Audrey |
| 164 | EOA | TRAYNARD | Margot |
| 165 | ESOAA | BARCHASZ | Marjolaine |
| 166 | ESOAA | DESPLANTES | Manon |
| 167 | ESOAA | GRAND | Alexia |
| 168 | ESOAA | GUILLE | Marine |
| 169 | ESOAA | MEYER | Anaïs |
| 170 | ESOAA | NORMAND | Adeline |
| 171 | ESOAA | ROSSO | Nina |
| 172 | RAMBAUD | JULIE | |
| 173 | EOA | DUMUSOIS | SOPHIE |
| 174 | IFOA | MICHOTTE | CHLOE |
| 175 | IFOA | VIOLA | MELANIE |
| 176 | IFOA | VIEL | CARLA |
| 177 | IFOA | VINATIER | LOUISE |
| 178 | IFOA | VENEZIA | MORGANE |
| 179 | IFOA | TORAN | CAMILLE |
| 180 | IFOA | RICO | ANNE LISE |
| 181 | IFOA | PRIETO | LAURIE |
| 182 | IFOA | POUSSIN | MAUD |
| 183 | IFOA | PELENC | ELSA |
| 184 | IFOA | ORTEGA | ALEXIA |
| 185 | IFOA | LIMONIER | CHLOE |
| 186 | IFOA | LE BOSSENEC | MAELYS |
| 187 | IFOA | LAURENT | CLARINE |
| 188 | IFOA | HENRIET | MARINE |
| 189 | IFOA | GUINARD | ALIZE |
| 190 | IFOA | GUIBERT | EMMA |
| 191 | IFOA | GRIMAUD | MELODIE |
| 192 | IFOA | GRASSIOT | AMELIA |
| 193 | IFOA | GRANIER | LAURA |
| 194 | IFOA | DUSSERE | JESSICA |
| 195 | IFOA | DARGET | ELISABETH |
| 196 | IFOA | CHAPON | FANNY |
| 197 | IFOA | CAVALIN | MARIELLE |
| 198 | IFOA | BRICAULT | LISE |
| 199 | IFOA | ABRIKH | SARAH |
| 200 | IFOA | FARGES | ANASTASIA |
| 201 | IFOA | TROUCHAUD | MAEVA |
| 202 | IFOA | STOUFFLET | PAULINE |
| 203 | IFOA | MATTEO | ALEXIA |
| 204 | IFOA | ALBERT | AMARYLLIS |
| 205 | NIAO | BEAUVILAIN | CELIA |
| 206 | NIAO | BOLLIET | LOUISE |
| 207 | NIAO | BOULARD-GRANDPIERRE | GAELLE |
| 208 | NIAO | BROEDERS | MATHILDE |
| 209 | NIAO | DAGUET | LISE |
| 210 | NIAO | LAUDESCHER | JULIETTE |
| 211 | NIAO | MANGEOT | KARELLE |
| 212 | NIAO | MARCHIS | HELENE |
| 213 | NIAO | MAREAU | CAPUCINE |
| 214 | NIAO | MESENGE | HELENE |
| 215 | NIAO | MEUNIER | MARYNE |
| 216 | NIAO | POTTIN | MARINE |
| 217 | NIAO | RATCLIFFE | ANNA |
| 218 | NIAO | SANCHIS | MARJORIE |
| 219 | BIOPRAXIA | ALLENOU | Tom |
| 220 | BIOPRAXIA | BEZOU – BARBOT | Lauranne |
| 221 | BIOPRAXIA | MAURICE | Noémie |
| 222 | BIOPRAXIA | CRIQUIOCHE | Marine |
| 223 | BIOPRAXIA | DELARUE | Enora |
| 224 | BIOPRAXIA | DEWERDT | Léa |
| 225 | |||
| 226 | BIOPRAXIA | GARNON | Natacha |
| 227 | |||
| 228 | BIOPRAXIA | GENTILI | Vanina |
| 229 | BIOPRAXIA | GIRAULT | Morgane |
| 230 | |||
| 231 | BIOPRAXIA | HEYMONET | Adeline |
| 232 | BIOPRAXIA | LEBLANC | Sophie |
| 233 | BIOPRAXIA | LECUYER | Marine |
| 234 | BIOPRAXIA | MARQUES | Jennifer |
| 235 | BIOPRAXIA | NIEL | Paul |
| 236 | BIOPRAXIA | NOIRAULT | Clotilde |
| 237 | BIOPRAXIA | POLIGNE | Angélique |
| 238 | |||
| 239 | BIOPRAXIA | SANSOUCY | Pauline |
| 240 | |||
| 241 | |||
| 242 | BIOPRAXIA | WALDSCHMIDT | Ingrid |
| 243 | ESOAA | Achard | Lila |
| 244 | ESOAA | Besancon | Sindy |
| 245 | ESOAA | Coco | Amélie |
| 246 | ESOAA | Favarger | Cassandre |
| 247 | ESOAA | Jorge | Mathilde |
| 248 | ESOAA | Laurent | Camille |
| 249 | ESOAA | Liaudet | Hélène |
| 250 | ESOAA | Pfister | Noémie |
| 251 | IFOA | AUZAS | AUDREY |
| 252 | IFOA | BABEL | VALENTINE |
| 253 | IFOA | BOUCHOUX | CHARLOTTE |
| 254 | IFOA | BOUQUET-KRAEMER | SANDRINE |
| 255 | IFOA | CHATELAIN | FANNY |
| 256 | IFOA | CHAZAL LEDOUX | LUCIE |
| 257 | IFOA | DEBORDE | NATACHA |
| 258 | IFOA | DELLIEU | PAULINE |
| 259 | IFOA | DOMEIGNOZ | LISA |
| 260 | IFOA | GAUDIER | MELANIE |
| 261 | IFOA | GAUTIER | LAURE |
| 262 | IFOA | GRASS | CORALINE |
| 263 | IFOA | LAINET | HELENE |
| 264 | IFOA | LE BONNIEC | CLOTHILDE |
| 265 | IFOA | MAZIERE | LEA |
| 266 | IFOA | MORONA | EMMA |
| 267 | IFOA | NOEL | CELINE |
| 268 | IFOA | OTT | LAURA |
| 269 | IFOA | PIGAGLIO | DIANE |
| 270 | IFOA | RECH | DORIANE |
| 271 | IFOA | ROBBINO | MYLENE |
| 272 | IFOA | SCHMIDT | AUDE |
| 273 | IFOA | THIBERT | ELODIE |
| 274 | IFOA | TURCHINI | CLARA |
| 275 | IFOA | YANES | STEACY |
| 276 | VAE | DECAMPS | BENOIT |
| 277 | NIAO | ANGOT | JULIA |
| 278 | NIAO | BEZARD | ALICIA |
| 279 | NIAO | CADOUX | MARION |
| 280 | NIAO | CARON | RAPHAEL |
| 281 | NIAO | COMOZ | MARGAUX |
| 282 | NIAO | CRESPI | DIANE |
| 283 | NIAO | GIRAUDET DE BOUDEMANGE | ALIENOR |
| 284 | NIAO | HERTOUT | HUGUES |
| 285 | NIAO | JAOUEN | JUSTINE |
| 286 | NIAO | NAEL | JULIA |
| 287 | NIAO | OUTURQUIN | CHARLOTTE |
| 288 | NIAO | PIERRE | MELANIE |
| 289 | NIAO | RENOUX | ALIX |
| 290 | NIAO | VIGOR | KARINE |
| 291 | NIAO | YAHIAOUI | PAULINE |
| 292 | IFOA | COMPAGNY | LEA |
| 293 | IFOA | GUIBERT | CAROLINE |
| 294 | IFOA | GABE | ELOISE |
| 295 | IFOA | LORENTE RODRIGUEZ | MARION |
| 296 | ESOAA | CHAPPERON | SOPHIE |
| 297 | ESOAA | CHASSOT | CAROLE |
| 298 | ESOAA | EICHENBERGER | ELODIE |
| 299 | ESOAA | MARET | MARLENE |
| 300 | ESOAA | VALETTE | ANDREA |
| 301 | ESOAA | VAN’T LAND | ANNE |
| 302 | IFOA | ACCURSO | VALERIE |
| 303 | IFOA | ANDRE | INES |
| 304 | IFOA | AUGE | SARA |
| 305 | IFOA | BOISSONNADE | CECILE |
| 306 | IFOA | BONNET | OCELIA |
| 307 | IFOA | COLOMB | MELANIE |
| 308 | IFOA | DECKER | SALOME |
| 309 | IFOA | DELLANDREA | GAELLE |
| 310 | IFOA | FOURNIER | ALICIA |
| 311 | IFOA | GAUCHER | SARAFINA |
| 312 | IFOA | HALLER | CAMILLE |
| 313 | IFOA | LAMBERT | CAMILLE |
| 314 | IFOA | LAPORTE | MORGANE |
| 315 | IFOA | LE HUEDE | CLOTHILDE |
| 316 | IFOA | LEGRAND | JUSTINE |
| 317 | IFOA | LOEUL | MARIE |
| 318 | IFOA | LOUIS | MANON |
| 319 | IFOA | LOUPIAS | SONIA |
| 320 | IFOA | MOREL | LEA |
| 321 | IFOA | MOYA | MELISSA |
| 322 | IFOA | PROTIN ALLAMAND | NYMPHEA |
| 323 | IFOA | RODRIGUEZ | GABRIELLE |
| 324 | IFOA | ROUAT | YANN |
| 325 | IFOA | TORRELLI | LUC |
| 326 | IFOA | TORRILHON | LISA |
| 327 | IFOA | TRICOIRE | MARION |
| 328 | IFOA | VILLOTTA | MELANIE |
| 329 | |||
| 330 | ESOAA | BINET | FLORINE |
| 331 | ESOAA | FERRIER | MARION |
| 332 | ESOAA | MERMOUX | ANGELIQUE |
| 333 | ESOAA | SCHNEIDER | MARGOT |
| 334 | ESOAA | HUMBERT | CLARA |
| 335 | ESOAA | MASSARD-COMBE | CLARA |
| 336 | ESOAA | DEWASME | AUDREY |
| 337 | ESOAA | RICHARD | ANGELIQUE |
| 338 | ESOAA | OLIVARI-MONTESSUIT | MAEVA |
| 339 | ESOAA | CASPER | AUDE |
| 340 | ESOAA | RUBIO | MANON |
| 341 | ESOAA | RENAUD | NADINE |
| 342 | ESOAA | BERARDI | LEA |
| 343 | ESOAA | DECHENAUX | FLORENCE |
| 344 | ESOAA | ANTONI | LUCILE |
| 345 | NIAO | BALLARIN | NAOMI |
| 346 | NIAO | BARTHE | AMANDINE |
| 347 | NIAO | BELLIARD | MANON |
| 348 | NIAO | BLONDEL | CINDY |
| 349 | NIAO | BONNET | LEA |
| 350 | NIAO | BOUGUET | AGATHE |
| 351 | NIAO | BREEMEERSCH | ELORA |
| 352 | NIAO | CAREYE | ELISE |
| 353 | NIAO | DE BASTOS | MARION |
| 354 | NIAO | DIF | HELENE |
| 355 | NIAO | GUELOU | MARGAUX |
| 356 | NIAO | LE VAN | PAULINE |
| 357 | NIAO | L’HOTELLIER | QUENTIN |
| 358 | NIAO | MARCHAND | COLINE |
| 359 | NIAO | MAY | JOSEPHINE |
| 360 | NIAO | MONEDERO | CHRISTELLE |
| 361 | NIAO | NICAULT | LOLA |
| 362 | NIAO | PACOURET | CLAIRE |
| 363 | NIAO | STEKKE | NAOMI |
| 364 | NIAO | TANGUY | COLINE |
| 365 | IFOA | ANDRIANOFF | Marine |
| 366 | IFOA | BERTIN | Laura |
| 367 | IFOA | BINNER | Séhalya |
| 368 | IFOA | BOUSQUET | Lisa |
| 369 | IFOA | CANDELIER | Colombe |
| 370 | IFOA | CARBONNE | Léa |
| 371 | IFOA | DELSOL | Eugénie |
| 372 | IFOA | DEVELET | Mélia |
| 373 | IFOA | FOSSE | Annaelle |
| 374 | IFOA | FOUSTER | Enzo |
| 375 | IFOA | GARREAU | Julie |
| 376 | IFOA | GIRAULT | Léna |
| 377 | IFOA | GOURMELON | Eloïse |
| 378 | IFOA | GRAPPE | Léa |
| 379 | IFOA | LEFEVRE | Alice |
| 380 | IFOA | LELEU | Typhaine |
| 381 | IFOA | LOISON | Aléxia |
| 382 | IFOA | MARINHO | Andréa |
| 383 | IFOA | MERLIN | Mégane |
| 384 | IFOA | NEVEUX | Emma |
| 385 | IFOA | PIDOLLE | Manon |
| 386 | IFOA | RICHARD | Agathe |
| 387 | IFOA | ROFFE | Céline |
| 388 | IFOA | SAVIN | Jeanne |
| 389 | IFOA | SCHNEIDER | Margaux |
| 390 | IFOA | SOULARD | Louise |
| 391 | ESOAA | BARAZZUTTI | Aurélie |
| 392 | ESOAA | BENOIT-CATTIN | Paola |
| 393 | ESOAA | DERACHE | Jade |
| 394 | ESOAA | DREVON | Quentin |
| 395 | ESOAA | GUILLAUME | Alizé |
| 396 | ESOAA | JOOS | Barbara |
| 397 | ESOAA | MOENNE-LOCCOZ | Manon |
| 398 | ESOAA | PERRIN | Amandine |
| 399 | ESOAA | PILLET | Mélanie |
| 400 | ESOAA | THOMAS | Jeanne |
| 401 | ESOAA | VOITURET | Emeline |
| 402 | ESOAA | FLIPO | Marine |
| 403 | ESOAA | LEONE | Valentin |
| 404 | ESOAA | RASTOUIL | Ines |
| 405 | NIAO | AGUILLE | Jean Baptiste |
| 406 | NIAO | BIELHER | Coline |
| 407 | NIAO | BOUTEILLER | Margot |
| 408 | NIAO | CHOPP | Clara |
| 409 | NIAO | CORNIC | Morgane |
| 410 | NIAO | DEVERITE | Eva |
| 411 | NIAO | DIVARET | Eloïse |
| 412 | NIAO | DUPE | Manon |
| 413 | NIAO | FLEURY | Audrey |
| 414 | NIAO | FONTAINE | Juliette |
| 415 | NIAO | HALLEBARD | Orlane |
| 416 | NIAO | HIBON | Zoé |
| 417 | NIAO | KALISZCZAK | Maelys |
| 418 | NIAO | LANCESSEUR | Hortense |
| 419 | NIAO | LEDAIN | Marion |
| 420 | NIAO | LEGRAND | Perrine |
| 421 | NIAO | MISERAY | Nais |
| 422 | NIAO | NAVENNEC | Maelle |
| 423 | NIAO | PAILLET | Alisée |
| 424 | NIAO | PEREL | Céline |
| 425 | NIAO | PRON | Elise |
| 426 | NIAO | ROMASKA | Anais |
| 427 | IOA | ALEXANDRE | ESTELLE |
| 428 | IOA | BARDEN | IMOGEN |
| 429 | IOA | BENON | ELORA |
| 430 | IOA | DUTHEILLET DELAMOTTE | ELISE |
| 431 | IOA | GARCIA | CHLOE |
| 432 | IOA | HAMEURY | MAHE CLARA |
| 433 | IOA | POIDATZ | SEGOLENE |
| 434 | IOA | ROBIN | MAUD |
| 435 | IOA | SOARES | ALICE |
| 436 | IOA | TISSIER | ERIKA |
| 437 | I.F.O.A. | AFFOLTER | Laurie |
| 438 | I.F.O.A. | ALBERT | Doriane |
| 439 | I.F.O.A. | ALCODORI | Violette |
| 440 | I.F.O.A. | BONNAND | Lisa |
| 441 | I.F.O.A. | BONNISSEL | Alice |
| 442 | I.F.O.A. | CHAUVET | Laureine |
| 443 | I.F.O.A. | CHOLLET | Meïly |
| 444 | I.F.O.A. | COLOMB | Eva |
| 445 | I.F.O.A. | DALOU-ESPINA | Carla |
| 446 | I.F.O.A. | DAVID | Estelle |
| 447 | I.F.O.A. | DEJOUX | Céline |
| 448 | I.F.O.A. | DIACONESCU | Emma |
| 449 | I.F.O.A. | FRICONNET | Margaux |
| 450 | I.F.O.A. | GAUCHON | Coline |
| 451 | I.F.O.A. | GERARD | Sara |
| 452 | I.F.O.A. | GERBEAUX | Roxanne |
| 453 | I.F.O.A. | HOUDEMENT | Margaux |
| 454 | I.F.O.A. | KONOPKA | Emma |
| 455 | I.F.O.A. | LAMY | Laureen |
| 456 | I.F.O.A. | LEMESLE | Alice |
| 457 | I.F.O.A. | LEMESLE | Fanny |
| 458 | I.F.O.A. | MONNIN | Julien |
| 459 | I.F.O.A. | OURGAUD | Charlotte |
| 460 | I.F.O.A. | PAGE | Fleur |
| 461 | I.F.O.A. | PASTOR | Manon |
| 462 | I.F.O.A. | PECQUEUX | Léna |
| 463 | I.F.O.A. | PERETTO | Amandine |
| 464 | I.F.O.A. | PUECH | Juliette |
| 465 | I.F.O.A. | RAMETTE | Tiphaine |
| 466 | I.F.O.A. | REBEYROL | Yolène |
| 467 | I.F.O.A. | ROUX | Manon |
| 468 | I.F.O.A. | VONE | Pauline |
| 469 | I.F.O.A. | VONTZOS | Caroline |
| 470 | NIAO | BOURE | LYDIE |
| 471 | NIAO | CAZALA | FAUSTINE |
| 472 | NIAO | CHAUVIER | AMELIE |
| 473 | NIAO | DEMARY | MAÏA |
| 474 | NIAO | GRANGER | LAURE |
| 475 | NIAO | HOUVER | DORIANE |
| 476 | NIAO | JOLLY | ROMAIN |
| 477 | NIAO | LEBLED | LEA |
| 478 | NIAO | LE BRUN | MORGANE |
| 479 | NIAO | LESAINT | ANNA |
| 480 | NIAO | OSSELIN | ALBANE |
| 481 | NIAO | PUGET | MARIE |
| 482 | NIAO | QUIEVREUX | CAMILLE |
| 483 | NIAO | REMOISSONNET | AMELIE |
| 484 | NIAO | SMITH | KIMBERLEY |
| 485 | ESOAA | BARRET-RUNDSTADLER | amélie |
| 486 | ESOAA | CHANDELIER | justine |
| 487 | ESOAA | CHAUBE | noémie |
| 488 | ESOAA | COLSON | alexis |
| 489 | ESOAA | DROZAK | margaux |
| 490 | ESOAA | DE BON (de Bon) | éléonore |
| 491 | ESOAA | CREDOZ | anna |
| 492 | ESOAA | RICHERT | elsa |
| 493 | ESOAA | DUPONT ZAYANI | caroline |
| 494 | ESOAA | ETOURNEAU | corentin |
| 495 | ESOAA | GAIGNARD | coralie gina |
| 496 | ESOAA | NOTA | camille |
| 497 | ESOAA | PAILLARD | chloé |
| 498 | ESOAA | BETINELLI | clara |
| 499 | ESOAA | CRISTOFORI | mélyssa |
| 500 | ESOAA | EYSSERIC | laëticia |
| 501 | ESOAA | GIBERNE | alyssa |
| 502 | ESOAA | LESIEUR | philomène |
| 503 | ESOAA | NAVILLOUX | ophélie |
| 504 | ESOAA | PAGNOTTA | éva |
| 505 | ESOAA | PELORSON | léonie |
| 506 | ESOAA | REHEIS-LAURENT | adélaïde |
| 507 | ESOAA | VERGUET | clara |
| 508 | ESOAA | VILLARD | lucile |
| 509 | IOA | AGOSTINHO | Romane |
| 510 | IOA | BASTOS | Emma |
| 511 | IOA | BOCQUET | Louise |
| 512 | IOA | BOUFFETTE | Sandrine |
| 513 | IOA | CLAVE | Jennyfer |
| 514 | IOA | DAUTY | Hugoline |
| 515 | IOA | DE GIRARD | Astrid |
| 516 | IOA | DEHILLOTTE | Tom |
| 517 | IOA | DETRIEUX | Léa |
| 518 | IOA | FERRAND | Camille |
| 519 | IOA | FESTAL | Héloïse |
| 520 | IOA | FLETY | Camille |
| 521 | IOA | FRIEDE | Alexandra |
| 522 | IOA | GIRARD | Aimie |
| 523 | IOA | GONCALVES | Lauriane |
| 524 | IOA | IMBAUD | Maëlyss |
| 525 | IOA | JONGET | Camille |
| 526 | IOA | JOVET | Maud |
| 527 | IOA | LELEU WELS | julie |
| 528 | IOA | MALEYSSON | Madeline |
| 529 | IOA | NARET | Camille |
| 530 | IOA | PASSE | Marine |
| 531 | IOA | PECCOUD | Pauline |
| 532 | IOA | PERIER | Mathilde |
| 533 | IOA | POIRIER | Julie |
| 534 | IOA | SANREY | Aurélie |
| 535 | ESOAA | Ruffier Des Aimes | Noéline |
| 536 | ESOAA | Patin | Léa |
| 537 | ESOAA | Bonnet | Côme |
| 538 | ESOAA | Pfeiffer | Pauline |
| 539 | ESOAA | Goy | Anne-Sophie |
| 540 | ESOAA | Duthilleul | Charline |
| 541 | ESOAA | Thery | Charlotte |
| 542 | ESOAA | DESBROSSES | Anne-Charlotte |
| 543 | ESOAA | Berset | Marie |
| 544 | ESOAA | Galan | Julie |
| 545 | ESOAA | GARCIA | Emilie |
| 546 | ESOAA | Emonet | Cynthia |
| 547 | ESOAA | Rosso | Tessa |
| 548 | ESOAA | Isoux | Sandy |
| 549 | ESOAA | Martinelli | Elsa |
| 550 | ESOAA | Leuba | Coralie |
| 551 | ESOAA | Renoud | Océane |
| 552 | ESOAA | Gindre | Sophie |
| 553 | ESOAA | Berthelot | Clélia |
| 554 | ESOAA | Perrier | Emilie |
| 555 | ESOAA | BEN ALLEL | Léa |
| 556 | ESOAA | Saintier | Damien |
| 557 | ESOAA | PITOIS RICCIUTI | Marine |
| 558 | IOA | CHARANI | Elodie |
| 559 | IOA | DAGASSAN | Théa |
| 560 | IOA | DURAND | Morgane |
| 561 | IOA | ESCRIBANO | Clémence |
| 562 | IOA | FABIEN | Alexia |
| 563 | IOA | FLACHAIRE DE ROUSTAN | Adèle |
| 564 | IOA | KANIA | Apolline |
| 565 | IOA | LAFOURCADE | Alice |
| 566 | IFOA | AURIACH | ANNA |
| 567 | IFOA | AYGALENQ | CHLOE |
| 568 | IFOA | BALHOUANE | ANAIS |
| 569 | IFOA | BARONE | LAETITIA |
| 570 | IFOA | BERRON | MARINE |
| 571 | IFOA | BOUTET | LOUISE |
| 572 | IFOA | CAPELLARI | SALOME |
| 573 | IFOA | CIREAU | CAMILLE |
| 574 | IFOA | DALL OSSO | NERINA |
| 575 | IFOA | DENIS | CASSANDRA |
| 576 | IFOA | DOLCE | LOUCHINA |
| 577 | IFOA | DORDENART | CELINE |
| 578 | IFOA | DURIEZ | LEA |
| 579 | IFOA | ESPELLY | SALOME |
| 580 | IFOA | FARNAUD | AURANE |
| 581 | IFOA | FIORENTINO | MARGAUX |
| 582 | IFOA | GARSI | MANON |
| 583 | IFOA | GONZALEZ | LEA |
| 584 | IFOA | HUSTACHE | AMBRE |
| 585 | IFOA | LANZAFAME | AURIANE |
| 586 | IFOA | LEGOUHY | MANON |
| 587 | IFOA | LEMAIRE | LUCIE |
| 588 | IFOA | LICHTENBERGER | EMMA |
| 589 | IFOA | MARGAILLAN | MEGANE |
